Selector de Ruedas
¿No sabes qué tipo de rueda es el que debes elegir?
Utiliza nuestro selector de ruedas.
Puedes buscar por tipo de material de rueda, tipo de piso a utilizar o las condiciones del piso
| TIPO DE RUEDAS | CAPACIDAD KGS. | RANGO TEMP. | SUPERFICIES DE PISO | DUREZA | CONDICIONES DE OPERACIÓN | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFOMBRAS | LADRILLOS | CONCRETO | LINOLEO | ASFALTO | PISO VENECIANO | MADERA | ACERO PLANO | ACERO ACANALADO | BALDOSAS |
AGUA | VAPOR | QUÍMICOS | ACEITES | FRAG. METAL | ALTAS TEMP. | GRASA ANIMAL | RED. RUIDO | PROT. PISO | CARGA AMORT. |
||||
| FIERRO SOLO (FS) | 250-1500 | 80°C | X | X | X | X | METAL | X | X | X | X | ||||||||||||
| FIERRO HULE (FV) | 200-1500 | 80°C | X | X | X | X | X | X | 45A-95A | X | X | X | |||||||||||
| FIERRO POLIURETANO (FP) | 300-1500 | 90°C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50A-95A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| DURASTAN (D) | 100-300 | 80°C | X | X | X | X | X | X | 95A-100A | X | X | X | |||||||||||
| POLIURETANO INTEGRAL (PI) | 200-400 | 90°C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 60D-65D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| HULE (H) | 50-250 | 80°C | X | X | X | X | X | X | 45A-95A | X | X | X | |||||||||||
| RESINA FENÓLICA (RF) | 150-640 | 125°C | X | X | X | X | 102 RCE | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| RESINA FENÓLICA ALTA TEMP. (RF AT) | 180 | 250°C | X | X | X | X | 102 REC | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| NYLON (NY) | 75-1800 | 80°C | X | X | X | X | X | X | X | 85D | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| POLIETILENO (PL) | 60-750 | 80°C | X | X | X | X | X | X | X | 55D-60D | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| VOM ESFÉRICA (VE) | 12.50-25 | 80°C | X | X | X | X | X | 45A-95A | X | X | X | ||||||||||||
| VOM PLANA (VP) | 12.50-37.50 | 80°C | X | X | X | X | X | 45A-65A | X | X | X | ||||||||||||
| VOM YOYO (VY) | 17.50-45 | 80°C | X | X | X | X | X | 60D-65D | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| TIPO TRACTOR TROQUELADO (TTT) | 50-200 | 80°C | X | X | X | X | X | X | X | 45A-95A | X | X | X | ||||||||||
| TIPO TRACTOR ALUMINIO (TTA) | 150-450 | 80°C | X | X | X | X | X | X | X | 45A-95A | X | X | X | ||||||||||
| ALUMINIO POLIURETANO (AP) | 120-350 | 90°C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50A-95A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| ALUMINIO HULE (AV) | 120-650 | 80°C | X | X | X | X | X | X | X | 45A-95A | X | X | X | ||||||||||

